应用范围
◆政府 ◆医疗 ◆金融 ◆教育 ◆商业 ◆制造基本特点
高效节能 智能控制
●机柜前后冷通道封闭,提高空调制冷效率。 ●10寸大屏幕触摸屏本地显示,不占U位。
●变频压缩机,匹配负载大小,降低整机能耗。 ●可管理UPS、空调、配电等智能设备和温湿
度、烟感、门禁等非智能设备。
稳定可靠 ●通过WE B界面可对无人值守机房远程综合监
●支持N + 1/2N设计,保障IT设备稳定运行。 控>稳定可靠使机房远程监控达到无人或少人
●应急风扇作为应急冷却。 值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的
●超宽电压输入稳定运行,具备相序检测等电 保证。
源保护功能。
●智能来电自启功能。 灵活多样
●可选择低温组件或长连管组件,保证机组在 ●机柜即机房,可灵活摆放。
更恶劣的现场情况下可靠运行。 ●标配冷热通道双封闭,也可冷通道单封闭。
交付速度快
●工厂预制,现场快速拼接,即插即用。
●标准模块化建设,部署方便,快速投入使用,
后期扩容互不影响,交付目标速度提升50%。
单排微模块分类
●单柜
●单排多柜
单排微模块标准配置

单柜结构图

单排多柜结构图

技术规格
| 项目 | 描述 | 系统 | ||||||||
| 单柜 | 1+1 | 1+2 | 1+3 | 1+4 | 1+5 | 1+6 | 1+7 | |||
| 整体参数 | 电源制式 | 220V,5oHz,1Ph+N+PE | 380V,50Hz,3Ph+N+PE | |||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 湿度范围 | 5~95% | |||||||||
| 海拔高度 | 0~4000m(1000m以上降容使用) | |||||||||
| 机柜系统 | 机柜尺寸:W×D×H(mm) | 600×1200×2000 | ||||||||
| 机柜组成 | 控制柜+IT柜+空调柜+电池柜(选配) | |||||||||
| 冷热通道 | 冷热通道双封闭冷通道单封闭 | |||||||||
| 设备可用空间 | 可用空间 | 42U×(N-1),具体可用空间视配置而定。 | ||||||||
| 配电系统 | 系统输入 | 输入总开关 | 40A/2P | 63A/2P | 100A/2P | 80A/3P | 125A/3P | |||
| 系统输出 | 输出回路 | 根据用户要求配置 | ||||||||
| UPS | 容量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | ||||
| 配置 | 单UPS | 单/双UPS | ||||||||
| 功率因数 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
| 效率 | 93%以上 | |||||||||
| PDU | 安装方式 | 竖装 | ||||||||
| 类型 | 国标 | |||||||||
| 配置 | 32A,GB16×10A+4×16A | |||||||||
| 电池包 | 容量 | 9Ah | ||||||||
| 数量 | 0~4 | |||||||||
| 备电 | 备电方式 | 电池包/电池架/电池柜 | ||||||||
| 电池柜 | 备电时间 | 15分钟~4小时,根据用户要求配置 | ||||||||
| 动环系统 | 监控一体机 | 10寸触摸屏 | ||||||||
| 短信告警 | 选配 | |||||||||
| 氛围灯 | 标配 | |||||||||
| 声光告警 | 标配 | |||||||||
| 水浸 | 标配 | |||||||||
| 温温度传感器 | 标配 | |||||||||
| 门磁 | 标配 | |||||||||
| 烟感 | 标配 | |||||||||
| 红外 | 选配 | |||||||||
| 散热系统 | 空调 | 制冷量 | 3.5kW×1 | 5kWx1 | 7.5kW×1 | 12.5kW×1 | 12.5kW×1 | 15kw×1 | 12.5kW×2 | 12.5kW×2 |
| 分类 | 机架式变频 | 列间变频 | ||||||||
| 工作电压 | 220V | 380V | ||||||||
| 应急通风 | 排风量(myh) | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | |
| 工作电压 | 220v | |||||||||
| 尺寸/重量 | 包装尺寸:W×D×H(mm) | 734×1360×2200(单台) | ||||||||
| 净重 | 140kg(控制柜),100kg(IT柜) | |||||||||


