LBT3330-80KVA 高频机参数
400V| 型号 | 30K | 40K | 60K | 80K | |
| 容量* | 30KVA / 27KW | 40KVA / 36KW | 60KVA / 54KW | 80KVA / 72KW | |
| 输入 | |||||
| 最低转换电压 | 110 VAC(Ph-N) ± 3 % 于 50%负载; 176 VAC(Ph-N) ± 3 %于 100%负载 | ||||
| 最低回复电压 | 最低转换电压+ 10V | ||||
| 电压范围 | 最高转换电压 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50%负载; 276 VAC(L-N) ± 3 %于 100%负载 | |||
| 最高回复电压 | 最高转换电压- 10V | ||||
| 频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 | ||||
| 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||
| 相位 | 3 相+中性线 | ||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 于 100%负载 | ||||
| 输出 | |||||
| 相位 | 3 相+中性线 | ||||
| 输出电压 | 360/380/400/415VAC (Ph-Ph) | ||||
| 208*/220/230/240VAC (Ph-N) | |||||
| AC 电压精度 | ± 1% | ||||
| 频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 | ||||
| 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||
| 频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
| AC 模式 | 100%~110%: 10 分钟; 110%~130%: 1 分钟; >130% : 1 秒钟 | ||||
| 过载 | 电池模式 | 100%~110%: 30 秒钟; 110%~130%: 10 秒钟 c; >130% : 1 秒钟 | |||
| 电流峰值比 | 3:1 (最大值) | ||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % @ 100%线性负载; ≦ 5 % @ 100%非线性负载 | ||||
| 市 | 0 ms | ||||
电池 |
|||||
| 切换时间 | 逆 | 0 ms (锁相失败, <4ms 中断发生) | |||
旁路 |
|||||
| 逆 | <10 ms | ||||
ECO |
|||||
| 效率 | |||||
| AC 模式 | 94% | ||||
| 电池模式 | 93.50% | ||||
| 电池 | |||||
| 型号 | 12 V / 7 Ah | 12 V / 9 Ah | |||
| 数量 | (16+16)颗 x 2 串 | ||||
| 充电时间 | 9 小时充至 90%的容量 | 无 | |||
| 充电电流 | 2.0 A ± 10% (最大值) | ||||
| 标准机 | 充电电压 | +/-218 VDC ± 1% | |||
| 型号 | 依用途而异 | ||||
| 数量 | 32 ~ 40 (可调整) | ||||
| 长延机 | 充电电流 | 4.0 A ± 10% (最大值) | 8.0 A ± 10% (最大值) | ||
| 充电电压 | +/- 13.65 VDC * N ± 1% (N = 16~20) | ||||
| 外观 | |||||
| 标准机 | 尺寸, 深 X 宽 X 高 mm | 815 x 300 x 1000 | 815 x 300 x 1000 | 无 | |
| 净重 (公斤) | 225 | 250 | |||
| 长延机 | 尺寸, 深 X 宽 X 高 mm | 815 x 300 x 1000 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 790 x 360 x 1010 |
| 净重 (公斤) | 60 | 61 | 108 | 113 | |
| 环境条件 | |||||
| 操作温度 | 0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) | ||||
| 操作湿度 | <95 %且无结露情形 | ||||
| 操作海拔高度** | <1000m** | ||||
| 噪音 | 小于 60dB @ 1 Meter | 小于 70dB @ 1 Meter | 小于 75dB @ 1 Meter | ||
| 管理 | |||||
| 智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8/10、Linux 和 MAC | ||||
| 选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||





