应用领域
广泛应用于中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、国防、石化等国民经济重要数据领域。
产品介绍
C1K-C3K(S)系列为高频在线式UPS,能够为负载提供更佳的电源环境,无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑,均是优质的UPS结构。它提供了完善的电源保护解决方案,解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,使产品可以广泛的应用在计算机设备,通信设备和其他控制类设备中,并且针对冲击性负载可以加装特定的选配件来应对复杂的工业环境。
产品特性
■先进的工作模式:双变换在线式设计、输出零转换时间、采用输入功率因数校正(PFC)技术。
■ DSP全数字化控制:采用数字化控制,各项性能指标优异,使控制系统更加稳定可靠。
■ 优化电池组功能设计:通过创新性的优化电池组功能设计比传统设计方案更节约电池用量。
■ 环境适应性强:宽广的电压范围,带半载时,输入电压最低可至110V而无需切换至电池供电,输入频率范围40~70Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 保护周全可靠:具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息,具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反,具有超强的直流启动功能。
■适应中国电网环境:输出功因1适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力,整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本,采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染,应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压,能适应恶劣的电网环境,优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。
■可搭配发电机使用
■智能管理:由通讯RS-232接口使UPS与电脑之间通过电脑视窗实现多功能、多用途的监控管理操作(包括市电状况及UPS工作状况的监控、系统设置、菜单式操作、遥控及自我诊断、记录和分析、系统关闭操作等)。并可选择SNMP卡构成网络管理系统。
技术参数:
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
输入制式 | L+N+PE | ||||||
额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
电压范围 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||
频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | ||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||
输入总谐波失真 | ≤4% 线性负载; ≤6% 非线性负载(PF=0.7) | ||||||
输出制式 | L+N+PE | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
输出精度 | ±1% | ||||||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||
输出谐波失真 | ≤2% 线性负载; ≤4% 非线性负载(PF=0.7) | ||||||
输出功率因数 | 1 | ||||||
过载能力 | 市电模式 | 30min@102%~110% Load | |||||
10min@110%~130% Load | |||||||
30s@130%~150% Load | |||||||
200ms@>150% Load | |||||||
电池模式 | 1min@102%~110% Load | ||||||
10s@110%~130% Load | |||||||
3s@130%~150% Load | |||||||
200ms@>150% Load | |||||||
市电转电池 | 0ms | ||||||
逆变转旁路 | 4ms | ||||||
市电优先模式 | 支持 | ||||||
市电模式(满载) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | ||||
电池模式(长机满载) | 88.5%@36VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | ||||
电池模式(标机满载) | 87.5%@24VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | ||||
电池类型 | 铅酸电池 | ||||||
直流电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | |
充电电流 | 内置电池1K-3K:1A(默认) 1-2A(可调) | ||||||
外置电池组1KS-3KS:5A(默认) 1-12A(可调) | |||||||
充电模式 | 两段/三段充电 | ||||||
LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段码,最多能支持4个按键+4个LED,可显示运行模式/负载/输入/输出等 | ||||||
微型RS-232 | 支持Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||
USB | Windows Famlly & MAC | ||||||
插槽(可选) | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 | ||||||
EPO(可选) | 支持紧急关机 | ||||||
运行环境温度 | 0~40℃ | ||||||
储存温度 | 20%~95%(无凝露) | ||||||
海拔温度 | -15~60℃(电池:0~40℃) | ||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超过1000m,1000m以上降额,最高4000m,参考IEC62040 | ||||||
噪音 | ≤45db | ||||||
外形体积(D×W×H) | 285×143×222 | 395×143×222 | 455×190×330 | 395×143×222 | |||
净重(Kg) | 7.5 | 3.5 | 14 | 5.5 | 22/26 | 5.7 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。