华为 UPS5000-E系列(25~125kVA)基于在线式双变换技术,专为关键的ICT设备提供可靠纯净的不间断供电保护。其采用模块化架构,可 用性得到大幅提升;易用高效的设计可有效降低工程成本与运维成本。
应用场景
•中小企业数据中心、大企业区域总部
•中心机房、调度中心、控制中心等
25kVA功率模块
特性与价值
可靠
•UPS功率、旁路、控制模块全冗余设计,无任何单点故障
•138~485Vac宽输入电压范围,适应各种恶劣电网
•PF(感性/容性)0.5以上不降额,完美匹配各种负载
•高温、高湿、盐雾、粉尘等专项环境可靠性验证,消除环境因素对可靠性的影响
•iPower故障预警功能,电池、电容以及风扇等关键部件失效预 警,防止故障扩大
高效
•数据中心最常用负载率高效,在线模式下效率可达96%
•低载高效,极低负载率下情况下,智能轮换休眠技术,确保冗余同时提升UPS效率3%~5%
简单
•模块热插拔设计,功率、旁路、控制模块均支持热拔插,普通工程师5min完成维护
•按需平滑扩容,可有效降低UPS初期投资,提升UPS运行效率
•供配电状态实时监控,UPS供配电系统核心参数自动巡检,免除 人工巡视
技术参数
| 型号 (UPS5000-E) | UPS5000-E-125K-FM | |||||
| 额定容量 (kVA/kW) | 25kVA/kW | 50kVA/kW | 75kVA/kW | 100kVA/kW | 125kVA/kW | |
| 功率模块数目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 
 
 主路输入 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | ||||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||
| 输入电压范围 | 138~485Vac | |||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | |||||
| 输入电流谐波分量 | THDi<3% (线性满载) | |||||
| 输入功率因数 | 0.99 | |||||
| 
 旁路输入 | 输入制式 | 3Ph+N+PE | ||||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||
| 旁路同步跟踪范围 | 50/60±6Hz | |||||
| 电池 | 电池电压 | 360~528Vdc (30~44节,电池节数可调,默认32节) | ||||
| 
 
 输出 | 输出制式 | 3Ph+N+PE | ||||
| 额定电压 | 380/400/415Vac±1% | |||||
| 频率 | 同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50/60Hz±0.05% (电池模式) | |||||
| 波形失真 | 100%线性负载下THDv<1% | |||||
| 过载能力 | 110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 | |||||
| 
 系统 | 输出功率因数 | 1 | ||||
| 系统效率 | 可达96% | |||||
| 并机数量 | 4 | |||||
| 
 
 环境 | 工作温度 | 0~40oC | ||||
| 储存温度 | -40~70oC | |||||
| 相对湿度 | 0%~95% (无冷凝) | |||||
| 工作海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3 标准降额,最高4000m | |||||
| 
 
 其他 | 高×宽×深 (mm) | 2000×600×850 | ||||
| 重量 | 250kg | 270kg | 290kg | 310kg | 330kg | |
| 
 认证与标准 | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC ,CE,CB,RoHS, Reach,WEEE等 | |||||
| 通讯 | 干接点、RS485、SNMP | |||||
注:1、该华为UPS系列只做商业/工业用途,不可用做生命支持类设备的电源
2、对关系到重大经济利益或公共安全的重要系统,必须采用TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构,即双路给负载供电。
 
 
 
						
 
                        
