纯正弦波高频太阳能逆变器的集成控制机。控制器采用先进的MPPT计算方法和智能电池管理,确保最大能量采集。
凭借宽广的光伏输入范围,当能量充足时,逆变器可以在没有电池的情况下携带。具有功率密度高、操作简单、整体效率高、空载损耗小等优点。逆变器集太阳能、市电、电池三合一功能,可用于照明、电脑、电视等家用电器和电动工具,以及小型工业电气设备。
主要特点
纯正弦波输出
450V宽的光伏电路电压可以在没有连接电池的情况下为负载工作(当能量足够时)
内置MPPT太阳能控制器
通过LCD设置可配置AC/Solar输入优先级和输出优先级
宽广且可选的交流输入电压范围
电池过放、过载、过温、短路多重保护
电源恢复后自动开机
冷启动功能
支持USB和RS485监控功能
应用领域
家用电器:空调、冰箱、洗衣机、LED灯、节能灯、日光灯、白炽灯、液晶电视、电风扇、电热水壶、电饭煲、豆浆机、电磁炉、微波炉、电烤箱等。
电动工具:拼图、砂光机、缓冲器和钻头。
办公设备:带显示器的电脑、针式或喷墨打印机、激光打印机、传真机。
规格
| Rated Capacity | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 10000VA/10000W | |
| INPUT | ||||
| Input Format | L+N+PE | |||
| Rated Input Voltage | 208/220/230/240VAC | |||
| Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers); 90~280VAC(For Home Appliances) | |||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) | |||
| OUTPUT | ||||
| Output Format | L+N+PE | |||
| Rated Output Voltage | 208/220/230/240VAC±5% | |||
| Output Frequency | 50/60Hz±0.1% | |||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Transfer Time | 10ms(For Personal Computers),10ms(For Home Appliances) | |||
| Peak Power | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 20000VA |
| Overload Capacity | Battery Mode: 1min@102%~110% Load 10s@110%~130%Load | |||
| 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | ||||
| Peak Efficiency (Battery Mode) | >93% | >94% | >94% | >93% |
| BATTERY | ||||
| Rated Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Constant Charging Voltage (Can Be Set) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC |
| Float Charging Voltage (Can Be Set) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV Maximum Input Power | 4000W | 4000W | 5500W | 11000W(5500W x 2) |
| MPPT Tracking Range | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC |
| Maximum PV Input Voltage | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC |
| Maximum PV Charge Current | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A |
| Maximum Mains Charging Current | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A |
| Maximum Charging Current | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A |
| COMMUNICATION INTERFACE | ||||
| RS485 | 5PIN/Pitch2.0mm,Baud Rate 2400 | |||
| Expansion Slot Communication Interface | 2×5PIN/Pitch2.54mm,Lithium Battery BMS Communication Card, WIFI Card, Dry Contact card, Etc. | |||
| Parallel Interface | No Parallel | With Parallel (Optional) | ||
| Environmental Parameters | ||||
| Operating Ambient Temperature | 0~40℃ | |||
| Operating Environment Humidity | 20%~95%(Non-Condensing) | |||
| Storage Temperature | -15~60℃ | |||
| Altitude | Altitude Should Not Exceed 1000m, Derating Above 1000m, Maximum 4000m, Refer to IEC62040 | |||
| Noise | ≤50db | |||
| PHYSICAL PARAMETERS | ||||
| D×W×H(mm) | 110×300×450 | 145×620×480 | ||
| Weight (for Reference) | 7kg | 7kg | 7.8kg | 16kg |
| STANDARDS | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||


